このページでは4月22日に発表された計63種の未公開新カード一覧を表示しています。全てのOldGods(旧神)拡張版カードは公式Facebookページにて公開されています。
Blizzard公式Facebook:Whispers of the Old Gods
本日AM2時から行われた特別配信の動画はこちらから
公式Twitchチャンネル:Whispers of the Old Gods Livestream
当サイトの全カードリストはこちら
Whispers of the Old Gods(旧神のささやき) - カードリスト [dojo]
スプレッドシートで公開しているカードデータは下記リンクから閲覧できます。
➥ [Google Drive] Hearthstone Cardlist Googleスプレッドシート [Google drive]
Index
サイト内リンク
▼ カードリスト テキストベース一覧・ToolTip(緑色のカード名リンク)にマウスポインタを乗せるとカードテキストがポップアップします。なおToolTipのリンク先は全てHearthpwnのカード個別ページとなっています。FAQのリンクは開発チームに寄せられた質問と解答をまとめた当サイト内の別ページを表示します。
《C'Thun / クトゥーン》
▼ カードリスト 画像一覧
クラス共通カード
・ Neutral Minions:中立ミニオン
クラス専用カード
・ Druid / ドルイド
・ Hunter / ハンター
・ Mage / メイジ
・ Paladin / パラディン
・ Priest / プリースト
・ Rogue / ローグ
・ Shaman / シャーマン
・ Warlock / ウォーロック
・ Warrior / ウォリアー
◆ dojo関連記事
Whispers of the Old Gods(旧神のささやき) - 2016年最初の拡張版発表
Whispers of the Old Gods(旧神のささやき) - カードリスト [dojo]
Whispers of the Old Gods(旧神のささやき) - カードプレビュー Part.1 [dojo]
Whispers of the Old Gods(旧神のささやき) - カードプレビュー Part.2 [dojo]
Whispers of the Old Gods(旧神のささやき) - カードプレビュー Part.3 [dojo]
Whispers of the Old Gods(旧神のささやき) - カードプレビュー Part.4 [dojo]
外部サイト参照リンク
◆ Whispers of the Old Gods(旧神のささやき)オフィシャルリンク「旧神のささやき」にご用心! [Battle.net]
カードセット ➤ 『旧神のささやき』 [Battle.net]
「旧神のささやき」シネマティック・トレーラー [Youtube]
Heed the Whispers of the Old Gods [Battle.net]
Card Sets ➤ Whispers of the Old Gods [Battle.net]
Whispers of the Old Gods Cinematic Trailer [Youtube]
◆ 外部データベースサイトのカードリスト
海外サイト
Hearthpwn
Gamepedia Wiki
HearthHead
Topdecks
Mana Crystals
国内サイト
Hearthstone.exp
HearthGamers
▲Index
カードリスト テキストベース一覧
| Tooltip / カードツールチップ | カードタイプ | レアリティ |
| 《Zealous Initiate / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Bilefin Tidehunter / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Duskboar / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Nat, the Darkfisher / 》 | ミニオン | レジェンド |
| 《Twilight Geomancer / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Twisted Worgen / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Am'gam Rager / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Disciple of C'Thun / 》 | ミニオン | レア |
| 《Silithid Swarmer / 》 | ミニオン | レア |
| 《Squirming Tentacle / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Aberrant Berserker / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Blackwater Pirate / 》 | ミニオン | レア |
| 《Cyclopian Horror / 》 | ミニオン | エピック |
| 《Evolved Kobold / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Midnight Drake / 》 | ミニオン | レア |
| 《Crazed Worshipper / 》 | ミニオン | エピック |
| 《Darkspeaker / 》 | ミニオン | エピック |
| 《Psych-o-Tron / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Corrupted Seer / 》 | ミニオン | レア |
| 《Nerubian Prophet / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Bog Creeper / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Grotesque Dragonhawk / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Twin Emperor Vek'lor / 》 | ミニオン | レジェンド |
| 《Doomcaller / 》 | ミニオン | レア |
| 《Eldritch Horror / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Faceless Behemoth / 》 | ミニオン | コモン |
| Tooltip / カードツールチップ | カードタイプ | レアリティ |
| 《Forbidden Ancient / 》 | ミニオン | エピック |
| 《Addled Grizzly / 》 | ミニオン | レア |
| 《Feral Rage / 》 | 呪文 | コモン |
| 《Fandral Staghelm / 》 | ミニオン | Legendary / レジェンド |
| Tooltip / カードツールチップ | カードタイプ | レアリティ |
| 《Fiery Bat / 》 | ミニオン | コモン |
| 《On the Hunt / 》 | 呪文 | コモン |
| 《Carrion Grub / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Infested Wolf / 》 | ミニオン | レア |
| Tooltip / カードツールチップ | カードタイプ | レアリティ |
| 《Cult Sorcerer / 》 | ミニオン | レア |
| 《Shatter / 》 | 呪文 | コモン |
| 《Anomalus / 》 | ミニオン | レジェンド |
| Tooltip / カードツールチップ | カードタイプ | レアリティ |
| 《Divine Strength / 》 | 呪文 | コモン |
| 《Selfless Hero / 》 | ミニオン | レア |
| 《A Light in the Darkness / 》 | 呪文 | コモン |
| 《Rallying Blade / 》 | 武器 | レア |
| Tooltip / カードツールチップ | カードタイプ | レアリティ |
| 《Hooded Acolyte / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Darkshire Alchemist / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Power Word: Tentacles / 》 | 呪文 | コモン |
| 《Twilight Darkmender / 》 | ミニオン | レア |
| Tooltip / カードツールチップ | カードタイプ | レアリティ |
| 《Bladed Cultist / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Journey Below / 》 | 呪文 | レア |
| 《Shadow Strike / 》 | 呪文 | コモン |
| 《Southsea Squidface / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Blade of C'Thun / 》 | ミニオン | エピック |
| Tooltip / カードツールチップ | カードタイプ | レアリティ |
| 《Evolve / 》 | 呪文 | レア |
| 《Primal Fusion / 》 | 呪文 | コモン |
| 《Eternal Sentinel / 》 | ミニオン | エピック |
| 《Stormcrack / 》 | 呪文 | コモン |
| 《Flamewreathed Faceless / 》 | ミニオン | コモン |
| Tooltip / カードツールチップ | カードタイプ | レアリティ |
| 《Forbidden Ritual / 》 | 呪文 | レア |
| 《Darkshire Librarian / 》 | ミニオン | レア |
| 《Darkshire Councilman / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Usher of Souls / 》 | ミニオン | コモン |
| Tooltip / カードツールチップ | カードタイプ | レアリティ |
| 《Blood to Ichor / 》 | 呪文 | レア |
| 《Bloodsail Cultist / 》 | ミニオン | レア |
| 《Bloodhoof Brave / 》 | ミニオン | コモン |
| 《Malkorok / 》 | ミニオン | レジェンド |
▲Index
カードリスト 画像一覧
▲Index
▲Index
▲Index
▲Index
▲Index
▲Index
▲Index
▲Index
▲Index
