統計取得 Beta Patch 3937
pre2013/8/16
term2013/10/16
Index
➥ 一次分類➥ 一次分類 マナ分布
➥ レアリティ分類
➥ レアリティ分類 マナ分布
➥ Race分類
➥ Race分類 マナ分布
➥ Class分類
➥ Class分類 マナ分布
➥ タイプ分類
➥ タイプ分類 マナ分布
➥ Attack値 マナ分布
➥ Health値 マナ分布
➥ Minion ATK | Health 分布
➥ Weapon ATK | Durability 分布
➥ Minion ATK/Health 分布 レアリティ別
▲Index
一次分類
カード分類 | 枚数 |
---|---|
Collectible | 391 |
Non playable | 33 |
Token | 92 |
総計 | 516 |
▲Index
一次分類 マナ分布
Mana | Collectible | Non playable | Token | 総計 |
---|---|---|---|---|
0 | 23 | 7 | 35 | 65 |
1 | 69 | 11 | 25 | 105 |
2 | 75 | 6 | 19 | 100 |
3 | 76 | 4 | 6 | 86 |
4 | 48 | 2 | 2 | 52 |
5 | 37 | 4 | 41 | |
6 | 27 | 3 | 1 | 31 |
7 | 14 | 14 | ||
8 | 10 | 10 | ||
9 | 8 | 8 | ||
10 | 2 | 2 | ||
12 | 1 | 1 | ||
20 | 1 | 1 | ||
総計 | 391 | 33 | 92 | 516 |
▲Index
レアリティ分類
Rarity | Collectible | Token | 総計 |
---|---|---|---|
Legendary | 35 | 4 | 39 |
Epic | 39 | 2 | 41 |
Rare | 81 | 3 | 84 |
Common | 168 | 59 | 227 |
Free | 68 | 24 | 92 |
総計 | 391 | 92 | 483 |
▲Index
レアリティ分類 マナ分布
Collectible
Mana | Legendary | Epic | Rare | Common | Free | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 9 | 13 | 23 | ||
1 | 4 | 9 | 36 | 20 | 69 | |
2 | 4 | 4 | 16 | 37 | 14 | 75 |
3 | 3 | 9 | 26 | 29 | 9 | 76 |
4 | 2 | 2 | 13 | 23 | 8 | 48 |
5 | 3 | 5 | 11 | 16 | 2 | 37 |
6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 2 | 27 |
7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | |
8 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||
9 | 8 | 8 | ||||
10 | 1 | 1 | 2 | |||
12 | 1 | 1 | ||||
20 | 1 | 1 | ||||
総計 | 35 | 39 | 81 | 168 | 68 | 391 |
Token
Mana | Legendary | Epic | Rare | Common | Free | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 29 | 3 | 35 | |
1 | 1 | 16 | 8 | 25 | ||
2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 19 | |
3 | 6 | 6 | ||||
4 | 1 | 1 | 2 | |||
5 | 1 | 3 | 4 | |||
6 | 1 | 1 | ||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
20 | ||||||
総計 | 4 | 2 | 3 | 59 | 24 | 92 |
▲Index
Race分類
Race | Collectible | Token | 総計 |
---|---|---|---|
Neutral | 329 | 70 | 399 |
Beast | 25 | 12 | 37 |
Demon | 11 | 4 | 15 |
Dragon | 9 | 1 | 10 |
Murloc | 9 | 1 | 10 |
Pirate | 6 | 0 | 6 |
Totem | 2 | 4 | 6 |
総計 | 391 | 92 | 483 |
▲Index
Race分類 マナ分布
Collectible
Mana | Beast | Demon | Dragon | Murloc | Pirate | Totem | General | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 14 | ||||||
1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 56 | 69 | ||
2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 62 | 75 |
3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 64 | 76 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 48 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 37 | ||
6 | 2 | 2 | 23 | 27 | ||||
7 | 1 | 13 | 14 | |||||
8 | 10 | 10 | ||||||
9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||
10 | 1 | 1 | 2 | |||||
12 | 1 | 1 | ||||||
20 | 1 | 1 | ||||||
計 | 25 | 11 | 9 | 9 | 6 | 2 | 320 | 382 |
Token
Mana | Beast | Demon | Dragon | Murloc | Totem | General | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 29 | 34 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 25 | |
2 | 2 | 5 | 7 | ||||
3 | 3 | 3 | 6 | ||||
4 | 2 | 2 | |||||
5 | 1 | 3 | 4 | ||||
6 | 1 | 1 | |||||
計 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 58 | 79 |
▲Index
Class分類
Class | Collectible | Token | 総計 |
---|---|---|---|
General | 156 | 29 | 185 |
Druid | 26 | 28 | 54 |
Hunter | 26 | 6 | 32 |
Mage | 26 | 3 | 29 |
Paladin | 26 | 4 | 30 |
Priest | 26 | 4 | 30 |
Rogue | 27 | 3 | 30 |
Shaman | 26 | 6 | 32 |
Warlock | 26 | 6 | 32 |
Warrior | 26 | 3 | 29 |
総計 | 391 | 92 | 483 |
▲Index
Class分類 マナ分布
Collectible
Mana | Druid | Hunter | Mage | Paladin | Priest | Rogue | Shaman | Warlock | Warrior | General | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 20 | 69 |
2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 9 | 31 | 75 |
3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 34 | 76 |
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | 48 |
5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 37 |
6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 27 | ||
7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | ||
8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||
10 | 2 | 2 | |||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||
20 | 1 | 1 | |||||||||
計 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 156 | 382 |
Token
Mana | Druid | General | Hunter | Mage | Paladin | Priest | Rogue | Shaman | Warlock | Warrior | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21 | 9 | 1 | 2 | 1 | 34 | |||||
1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 25 | |||
2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||
3 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
4 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
6 | 1 | 1 | |||||||||
計 | 27 | 29 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 79 |
▲Index
タイプ分類
Type | Collectible | Token | 総計 |
---|---|---|---|
Hero | 9 | 1 | 10 |
Hero Power | 0 | 12 | 12 |
Minion | 218 | 48 | 266 |
Spell | 152 | 26 | 178 |
Weapon | 12 | 5 | 17 |
総計 | 391 | 92 | 483 |
▲Index
タイプ分類 マナ分布
Collectible
Mana | Minion | Spell | Weapon | 計 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 13 | 14 | |
1 | 27 | 41 | 1 | 69 |
2 | 42 | 31 | 2 | 75 |
3 | 44 | 29 | 3 | 76 |
4 | 32 | 15 | 1 | 48 |
5 | 23 | 11 | 3 | 37 |
6 | 21 | 6 | 27 | |
7 | 10 | 2 | 2 | 14 |
8 | 6 | 4 | 10 | |
9 | 8 | 8 | ||
10 | 2 | 2 | ||
12 | 1 | 1 | ||
20 | 1 | 1 | ||
計 | 218 | 152 | 12 | 382 |
Token
Mana | Minion | Spell | Weapon | 計 |
---|---|---|---|---|
0 | 10 | 24 | 34 | |
1 | 22 | 3 | 25 | |
2 | 5 | 2 | 7 | |
3 | 5 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 2 | ||
5 | 3 | 1 | 4 | |
6 | 1 | 1 | ||
計 | 48 | 26 | 5 | 79 |
▲Index
Attack値 マナ分布
Collectible
Attack | Minion | Weapon | 計 |
---|---|---|---|
0 | 10 | 10 | |
1 | 31 | 2 | 33 |
2 | 51 | 3 | 54 |
3 | 39 | 3 | 42 |
4 | 38 | 1 | 39 |
5 | 19 | 2 | 21 |
6 | 10 | 10 | |
7 | 8 | 1 | 9 |
8 | 9 | 9 | |
9 | 2 | 2 | |
12 | 1 | 1 | |
計 | 218 | 12 | 230 |
Token
Attack | Minion | Weapon | 計 |
---|---|---|---|
0 | 10 | 10 | |
1 | 14 | 2 | 16 |
2 | 12 | 1 | 13 |
3 | 4 | 1 | 5 |
4 | 5 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 2 |
6 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 1 | |
計 | 48 | 5 | 53 |
▲Index
Health値 マナ分布
Collectible
Health | Minion | Weapon | 計 |
---|---|---|---|
1 | 28 | 1 | 29 |
2 | 40 | 6 | 46 |
3 | 46 | 1 | 47 |
4 | 31 | 2 | 33 |
5 | 33 | 1 | 34 |
6 | 11 | 11 | |
7 | 13 | 13 | |
8 | 11 | 1 | 12 |
9 | 1 | 1 | |
12 | 3 | 3 | |
15 | 1 | 1 | |
計 | 218 | 12 | 230 |
Token
Health | Minion | Weapon | 計 |
---|---|---|---|
1 | 20 | 20 | |
2 | 12 | 2 | 14 |
3 | 6 | 2 | 8 |
4 | 4 | 4 | |
5 | 3 | 3 | |
6 | 3 | 3 | |
8 | 1 | 1 | |
計 | 48 | 5 | 53 |
▲Index
Minion ATK | Health 分布
Set | Collectible | Token | 計 |
---|---|---|---|
0 | 1 | 3 | 3 | |
0 | 2 | 4 | 4 | |
0 | 3 | 3 | 2 | 5 |
0 | 4 | 4 | 1 | 5 |
0 | 5 | 2 | 2 | |
0 | 7 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 12 | 13 | 25 |
1 | 2 | 7 | 7 | |
1 | 3 | 6 | 1 | 7 |
1 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 5 | 1 | 1 | |
1 | 7 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 11 | 4 | 15 |
2 | 2 | 17 | 6 | 23 |
2 | 3 | 12 | 1 | 13 |
2 | 4 | 6 | 1 | 7 |
2 | 5 | 3 | 3 | |
2 | 7 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 9 | 1 | 10 |
3 | 3 | 18 | 2 | 20 |
3 | 5 | 6 | 1 | 7 |
3 | 6 | 2 | 2 | |
3 | 15 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 2 | 5 | 1 | 6 |
4 | 3 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 12 | 2 | 14 |
4 | 5 | 8 | 1 | 9 |
4 | 6 | 1 | 1 | 2 |
4 | 7 | 2 | 2 | |
4 | 9 | 1 | 1 | |
4 | 12 | 2 | 2 | |
5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 3 | 1 | 1 | |
5 | 4 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 6 | 1 | 7 |
5 | 6 | 2 | 2 | |
5 | 7 | 2 | 2 | |
5 | 8 | 1 | 1 | |
6 | 2 | 1 | 1 | |
6 | 5 | 3 | 3 | |
6 | 6 | 5 | 1 | 6 |
6 | 7 | 1 | 1 | |
7 | 5 | 3 | 3 | |
7 | 6 | 1 | 1 | 2 |
7 | 7 | 3 | 3 | |
7 | 8 | 1 | 1 | |
8 | 8 | 9 | 9 | |
9 | 5 | 1 | 1 | |
9 | 7 | 1 | 1 | |
12 | 12 | 1 | 1 |
▲Index
Weapon ATK | Durability 分布
Set | Collectible | Token | 計 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | |
1 | 3 | 1 | 1 | |
1 | 4 | 1 | 1 | |
1 | 5 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 1 | 1 | |
2 | 8 | 1 | 1 | |
3 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 4 | 1 | 1 | |
3 | 8 | 1 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 3 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 1 | |
総計 | 230 | 53 | 283 |
▲Index
Minion ATK/Health 分布 レアリティ別
ATK/Health | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 20 | |||||
1 | 25 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 45 | |||||
2 | 15 | 23 | 13 | 7 | 3 | 2 | 63 | |||||
3 | 3 | 10 | 20 | 7 | 2 | 1 | 43 | |||||
4 | 1 | 6 | 6 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 43 | ||
5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 20 | |||
6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | |||||||
7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||||
8 | 9 | 9 | ||||||||||
9 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
12 | 1 | 1 | ||||||||||
計 | 48 | 52 | 52 | 35 | 36 | 14 | 13 | 11 | 1 | 3 | 1 | 266 |
Legendary
ATK/Health | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||||
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
7 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
8 | 5 | 5 | ||||||||||
9 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | ||||||||||
計 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 37 |
Epic
ATK/Health | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 2 | |||||
1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
3 | 4 | 4 | ||||||
4 | 1 | 1 | 2 | |||||
5 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
7 | 1 | 1 | ||||||
8 | 3 | 3 | ||||||
計 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 20 |
Rare
ATK/Health | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 3 | ||||
1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 14 | |
3 | 2 | 6 | 4 | 12 | |||
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 |
5 | 1 | 1 | |||||
6 | 1 | 1 | |||||
7 | 1 | 1 | |||||
計 | 4 | 12 | 17 | 8 | 11 | 2 | 54 |
Common
ATK/Health | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||
1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||
2 | 12 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 40 | ||
3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 21 | |||
4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 19 | ||
5 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
6 | 2 | 4 | 6 | ||||||
7 | 2 | 1 | 3 | ||||||
8 | 1 | 1 | |||||||
9 | 1 | 1 | |||||||
計 | 31 | 28 | 22 | 19 | 13 | 11 | 4 | 1 | 129 |
Free
ATK/Health | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | |||||
1 | 5 | 1 | 2 | 8 | |||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
4 | 2 | 1 | 3 | ||||
5 | 1 | 1 | 2 | ||||
6 | 1 | 1 | |||||
計 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 26 |
Weapon
ATK/Durability | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
4 | 1 | 1 | |||||
5 | 2 | 1 | 3 | ||||
7 | 1 | 1 | |||||
計 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 |
▲Index