公開済みの新カード情報をこの記事に集約していきます。
・カードリストはテキストによる一覧と画像付き一覧の2種類用意しておりますが、画像は少々重たいので参照する場合はクリックして開いてください。非表示の画像が下記のように展開されます。
Index
▼ カードリスト テキストベース一覧
・ToolTip(緑色のカード名リンク)にマウスポインタを乗せるとカードテキストがポップアップします。なおToolTipのリンク先は全てHearthpwnのカード個別ページとなっています。FAQのリンクは開発チームに寄せられた質問と解答をまとめた当サイト内の別ページを表示します。
➤ Justicar Trueheart
▼ カードリスト 画像一覧
クラス共通カード
クラス専用カード
Tokenカード(コレクション不可)
◆ 参照リンク
Hearthstoneオフィシャル
The Grand Tournament™ Opens This August! [Battle.net]
The Grand Tournament Trailer [Youtube]
Card set : The Grand Tournament™ [Battle.net]
データベースサイト
Hearthpwn Cardlist [Hearthpwn]
HearthHead Cardlist [HearthHead]
gamepedia wiki ➤ TGT [gamepedia.com]
Maniac wiki ➤ TGT [Maniac wiki]
カード評価
Where Will They Fit? A Look at New Cards [Liquid Hearth]
Grand Tournament Spoiler Evaluation Round 2 [Liquid Hearth]
dojo関連記事
次期拡張版『The Grand Tournament』正式発表 [dojo]
[TGT] The Grand Tournament カードリスト [dojo]
新メカニズム「Joust」とRanked Play報酬の追加 [dojo]
[TGT] 新カードTips&FAQ - Part.1 [dojo]
[TGT] 新カードTips&FAQ - Part.2 [dojo]
[TGT] 新カードTips&FAQ - Part.3 [dojo]
[TGT] 新カードTips&FAQ - Part.4 [dojo]
▲Index
カードリスト テキストベース一覧
| Tooltip | Type | Class | Race | Rarity | Mana | Attack | Health | FAQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadgetzan Jouster | Minion | Neutral | Common | 1 | 1 | 2 | ||
| Injured Kvaldir | Minion | Neutral | Rare | 1 | 2 | 4 | ||
| Lowly Squire | Minion | Neutral | Common | 1 | 1 | 2 | ||
| Tournament Attendee | Minion | Neutral | Common | 1 | 2 | 1 | ||
| Argent Watchman | Minion | Neutral | Rare | 2 | 2 | 4 | FAQ | |
| Boneguard Lieutenant | Minion | Neutral | Common | 2 | 3 | 2 | ||
| Flame Juggler | Minion | Neutral | Common | 2 | 2 | 3 | FAQ | |
| Garrison Commander | Minion | Neutral | Epic | 2 | 2 | 3 | ||
| Lance Carrier | Minion | Neutral | Common | 2 | 1 | 2 | ||
| Argent Horserider | Minion | Neutral | Common | 3 | 2 | 1 | ||
| Coliseum Manager | Minion | Neutral | Rare | 3 | 2 | 5 | FAQ | |
| Dragonhawk Rider | Minion | Neutral | Common | 3 | 3 | 3 | ||
| Eydis Darkbane | Minion | Neutral | Legendary | 3 | 3 | 4 | FAQ | |
| Fencing Coach | Minion | Neutral | Rare | 3 | 2 | 2 | ||
| Fjola Lightbane | Minion | Neutral | Legendary | 3 | 3 | 4 | FAQ | |
| Ice Rager | Minion | Neutral | Common | 3 | 5 | 2 | ||
| Light's Champion | Minion | Neutral | Rare | 3 | 4 | 3 | ||
| Master of Ceremonies | Minion | Neutral | Epic | 3 | 4 | 2 | FAQ | |
| Saboteur | Minion | Neutral | Rare | 3 | 4 | 3 | ||
| Silent Knight | Minion | Neutral | Common | 3 | 2 | 2 | ||
| Silver Hand Regent | Minion | Neutral | Common | 3 | 3 | 3 | ||
| Armored Warhorse | Minion | Neutral | Beast | Rare | 4 | 5 | 3 | |
| Crowd Favorite | Minion | Neutral | Epic | 4 | 4 | 4 | ||
| Evil Heckler | Minion | Neutral | Common | 4 | 5 | 4 | ||
| Frigid Snobold | Minion | Neutral | Common | 4 | 2 | 6 | ||
| Gormok the Impaler | Minion | Neutral | Legendary | 4 | 4 | 4 | FAQ | |
| Maiden of the Lake | Minion | Neutral | Common | 4 | 2 | 6 | FAQ | |
| Refreshment Vendor | Minion | Neutral | Common | 4 | 3 | 5 | ||
| Tournament Medic | Minion | Neutral | Common | 4 | 1 | 8 | FAQ | |
| Twilight Guardian | Minion | Neutral | Dragon | Epic | 4 | 2 | 6 | |
| Clockwork Knight | Minion | Neutral | Mech | Common | 5 | 5 | 5 | |
| Kvaldir Raider | Minion | Neutral | Common | 5 | 4 | 4 | ||
| Mukla's Champion | Minion | Neutral | Beast | Common | 5 | 4 | 3 | |
| Nexus-Champion Sraad | Minion | Neutral | Legendary | 5 | 4 | 5 | FAQ | |
| Pit Fighter | Minion | Neutral | Common | 5 | 5 | 6 | ||
| Recruiter | Minion | Neutral | Epic | 5 | 5 | 4 | FAQ | |
| Bolf Ramshield | Minion | Neutral | Legendary | 6 | 3 | 9 | FAQ | |
| Grand Crusader | Minion | Neutral | Epic | 6 | 5 | 5 | ||
| Justicar Trueheart | Minion | Neutral | Legendary | 6 | 6 | 3 | FAQ | |
| Kodorider | Minion | Neutral | Epic | 6 | 3 | 5 | FAQ | |
| Master Jouster | Minion | Neutral | Rare | 6 | 5 | 6 | ||
| Mogor's Champion | Minion | Neutral | Rare | 6 | 8 | 5 | ||
| Sideshow Spelleater | Minion | Neutral | Epic | 6 | 6 | 5 | FAQ | |
| The Skeleton Knight | Minion | Neutral | Legendary | 6 | 7 | 4 | FAQ | |
| Captured Jormungar | Minion | Neutral | Beast | Common | 7 | 5 | 9 | |
| Chillmaw | Minion | Neutral | Dragon | Legendary | 7 | 6 | 6 | |
| Skycap'n Kragg | Minion | Neutral | Pirate | Legendary | 7 | 4 | 6 | FAQ |
| Icehowl | Minion | Neutral | Legendary | 9 | 10 | 10 | FAQ | |
| North Sea Kraken | Minion | Neutral | Common | 9 | 9 | 7 | ||
| Frost Giant | Minion | Neutral | Epic | 10 | 8 | 8 | FAQ |
| Tooltip | Type | Class | Race | Rarity | Mana | Attack | Health | FAQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Living Roots | Spell | Druid | Common | 1 | ||||
| Darnassus Aspirant | Minion | Druid | Rare | 2 | 2 | 3 | FAQ | |
| Druid of the Saber | Minion | Druid | Common | 2 | 2 | 1 | FAQ | |
| Mulch | Spell | Druid | Epic | 3 | ||||
| Savage Combatant | Minion | Druid | Beast | Rare | 4 | 5 | 4 | FAQ |
| Wildwalker | Minion | Druid | Common | 4 | 4 | 4 | ||
| Astral Communion | Spell | Druid | Epic | 4 | FAQ | |||
| Knight of the Wild | Minion | Druid | Rare | 7 | 6 | 6 | FAQ | |
| Aviana | Minion | Druid | Legendary | 9 | 5 | 5 | FAQ |
| Tooltip | Type | Class | Race | Rarity | Mana | Attack | Health | FAQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brave Archer | Minion | Hunter | Common | 1 | 2 | 1 | ||
| King's Elekk | Minion | Hunter | Beast | Common | 2 | 3 | 2 | |
| Bear Trap | Spell | Hunter | Common | 2 | FAQ | |||
| Lock and Load | Spell | Hunter | Epic | 2 | FAQ | |||
| Dreadscale | Minion | Hunter | Beast | Legendary | 3 | 4 | 2 | |
| Stablemaster | Minion | Hunter | Epic | 3 | 4 | 2 | ||
| Powershot | Spell | Hunter | Rare | 3 | ||||
| Ram Wrangler | Minion | Hunter | Rare | 5 | 3 | 3 | FAQ | |
| Ball of Spiders | Spell | Hunter | Rare | 6 | ||||
| Acidmaw | Minion | Hunter | Beast | Legendary | 7 | 4 | 2 |
| Tooltip | Type | Class | Race | Rarity | Mana | Attack | Health | FAQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcane Blast | Spell | Mage | Epic | 1 | ||||
| Fallen Hero | Minion | Mage | Rare | 2 | 3 | 2 | FAQ | |
| Spellslinger | Minion | Mage | Common | 3 | 3 | 4 | FAQ | |
| Effigy | Spell | Mage | Rare | 3 | FAQ | |||
| Polymorph: Boar | Spell | Mage | Rare | 3 | ||||
| Dalaran Aspirant | Minion | Mage | Common | 4 | 3 | 5 | FAQ | |
| Flame Lance | Spell | Mage | Common | 5 | ||||
| Coldarra Drake | Minion | Mage | Dragon | Epic | 6 | 6 | 6 | FAQ |
| Rhonin | Minion | Mage | Legendary | 8 | 7 | 7 |
| Tooltip | Type | Class | Race | Rarity | Mana | Attack | Health | FAQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitive spirit | Spell | Paladin | Rare | 1 | ||||
| Argent Lance | Weapon | Paladin | Rare | 2 | 2 | 2 | ||
| Warhorse Trainer | Minion | Paladin | Common | 3 | 2 | 4 | ||
| Seal of Champions | Spell | Paladin | Common | 3 | ||||
| Murloc Knight | Minion | Paladin | Murloc | Common | 4 | 3 | 4 | |
| Tuskarr Jouster | Minion | Paladin | Rare | 5 | 5 | 5 | ||
| Mysterious Challenger | Minion | Paladin | Epic | 6 | 6 | 6 | ||
| Enter the Coliseum | Spell | Paladin | Epic | 6 | FAQ | |||
| Eadric the Pure | Minion | Paladin | Legendary | 7 | 3 | 7 |
| Tooltip | Type | Class | Race | Rarity | Mana | Attack | Health | FAQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash Heal | Spell | Priest | Common | 1 | ||||
| Power Word: Glory | Spell | Priest | Common | 1 | ||||
| Wyrmrest Agent | Minion | Priest | Rare | 2 | 1 | 4 | ||
| Confuse | Spell | Priest | Epic | 2 | ||||
| Convert | Spell | Priest | Rare | 2 | ||||
| Shadowfiend | Minion | Priest | Epic | 3 | 3 | 3 | ||
| Holy Champion | Minion | Priest | Common | 4 | 3 | 5 | ||
| Spawn of Shadows | Minion | Priest | Rare | 4 | 5 | 4 | ||
| Confessor Paletress | Minion | Priest | Legendary | 7 | 5 | 4 |
| Tooltip | Type | Class | Race | Rarity | Mana | Attack | Health | FAQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buccaneer | Minion | Rogue | Pirate | Common | 1 | 2 | 1 | |
| Cutpurse | Minion | Rogue | Rare | 2 | 2 | 2 | ||
| Undercity Valiant | Minion | Rogue | Common | 2 | 3 | 2 | ||
| Shady Dealer | Minion | Rogue | Rare | 3 | 4 | 3 | ||
| Beneath the Grounds | Spell | Rogue | Epic | 3 | FAQ | |||
| Burgle | Spell | Rogue | Rare | 3 | FAQ | |||
| Poisoned Blade | Weapon | Rogue | Epic | 4 | 1 | 3 | FAQ | |
| Shado-Pan Rider | Minion | Rogue | Common | 5 | 3 | 7 | ||
| Anub'arak | Minion | Rogue | Legendary | 9 | 8 | 4 | FAQ |
| Tooltip | Type | Class | Race | Rarity | Mana | Attack | Health | FAQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totem Golem | Minion | Shaman | Totem | Common | 2 | 3 | 4 | |
| Ancestral Knowledge | Spell | Shaman | Common | 2 | ||||
| Tuskarr Totemic | Minion | Shaman | Common | 3 | 3 | 2 | FAQ | |
| Elemental Destruction | Spell | Shaman | Epic | 3 | ||||
| Healing Wave | Spell | Shaman | Rare | 3 | ||||
| Draenei Totemcarver | Minion | Shaman | Rare | 4 | 4 | 4 | ||
| Charged Hammer | Weapon | Shaman | Epic | 4 | 2 | 4 | FAQ | |
| Thunder Bluff Valiant | Minion | Shaman | Rare | 5 | 3 | 6 | ||
| The Mistcaller | Minion | Shaman | Legendary | 6 | 4 | 4 | FAQ |
| Tooltip | Type | Class | Race | Rarity | Mana | Attack | Health | FAQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny Knight of Evil | Minion | Warlock | Demon | Rare | 2 | 3 | 2 | |
| Wrathguard | Minion | Warlock | Demon | Common | 2 | 4 | 3 | FAQ |
| Demonfuse | Spell | Warlock | Common | 2 | FAQ | |||
| Dreadsteed | Minion | Warlock | Demon | Epic | 4 | 1 | 1 | |
| Fist of Jaraxxus | Spell | Warlock | Rare | 4 | FAQ | |||
| Void Crusher | Minion | Warlock | Demon | Rare | 6 | 5 | 4 | FAQ |
| Wilfred Fizzlebang | Minion | Warlock | Legendary | 6 | 4 | 4 | FAQ | |
| Dark Bargain | Spell | Warlock | Epic | 6 | ||||
| Fearsome Doomguard | Minion | Warlock | Demon | Common | 7 | 6 | 8 |
| Tooltip | Type | Class | Race | Rarity | Mana | Attack | Health | FAQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexstrasza's Champion | Minion | Warrior | Rare | 2 | 2 | 3 | ||
| Sparring Partner | Minion | Warrior | Rare | 2 | 3 | 2 | ||
| Bolster | Spell | Warrior | Common | 2 | ||||
| Orgrimmar Aspirant | Minion | Warrior | Common | 3 | 3 | 3 | ||
| Bash | Spell | Warrior | Common | 3 | ||||
| King's Defender | Weapon | Warrior | Rare | 3 | 3 | 2 | ||
| Magnataur Alpha | Minion | Warrior | Epic | 4 | 5 | 3 | ||
| Sea Reaver | Minion | Warrior | Epic | 6 | 6 | 7 | ||
| Varian Wrynn | Minion | Warrior | Legendary | 10 | 7 | 7 | FAQ |
| Tooltip | Type | Class | Race | Rarity | Mana | Attack | Health | FAQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dire Shapeshift | HeroPower | Druid | Free | 2 | ||||
| Ballista Shot | HeroPower | Hunter | Free | 2 | ||||
| Fireblast Rank 2 | HeroPower | Mage | Free | 2 | ||||
| The Silver Hand | HeroPower | Paladin | Free | 2 | ||||
| Heal | HeroPower | Priest | Free | 2 | ||||
| Poisoned Daggers | HeroPower | Rogue | Free | 2 | ||||
| Totemic Slam | HeroPower | Shaman | Free | 2 | ||||
| Soul Tap | HeroPower | Warlock | Free | 2 | ||||
| Tank Up! | HeroPower | Warrior | Free | 2 |
▲Index
カードリスト 画像一覧
Neutral Minions: 1-Mana
▲Index
Neutral Minions: 2-Mana
▲Index
Neutral Minions: 3-Mana
▲Index
Neutral Minions: 4-Mana
▲Index
Neutral Minions: 5-Mana
▲Index
Neutral Minions: 6-Mana
▲Index
Neutral Minions: 7-Mana over
▲Index
▲Index
▲Index

▲Index
▲Index
▲Index
▲Index
▲Index
▲Index
▲Index

